അരാമിഡ് നൂലിൻ്റെ സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ

കാറ്റഗറി മോഡൽ ലീനിയർ ഡെൻസിറ്റി ലീനിയർ ഡെൻസിറ്റി ഡീവിയേഷൻ (%)

ടെൻസൈൽ പ്രോപ്പർട്ടി

ഈർപ്പത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം (%) എണ്ണയുടെ ഉള്ളടക്കം (%)
ബ്രേക്കിംഗ് നീട്ടൽ (%) ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് (N) ബ്രേക്കിംഗ് വേരിയേഷൻ കോഫിഫിഷ്യൻ്റ് (%) ഇലാസ്തികതയുടെ ടെൻസൈൽ മോഡുലസ് (GPa)
S48 മീഡിയം മോഡുലസ് എസ്482 800 ±3 2.8-3.8 ≥172 ≤5 90±10 7±3 1± 0.4
എസ്482 1000 ±3 2.8-3.8 ≥215 ≤5 90±10 7±3 1± 0.4
എസ്481 1500 ±3 2.8-3.8 ≥307 ≤5 90±10 7±3 1± 0.4
SP482 2000 ±3 2.8-3.8 ≥431 ≤5 90±10 7±3 1± 0.4
SP481 3000 ±3 2.8-3.8 ≥617 ≤5 90±10 7±3 1± 0.4
എസ് 58 ഉയർന്ന മോഡുലസ് എസ് 581 1500(1610) ±3 2.2-3.2 ≥307 ≤5 120±10 7±3 1± 0.4
SP581 3000(3220) ±3 2.2-3.2 ≥615 ≤5 120±10 7±3 1± 0.4
SP581 6000(6440) ±3 2.2-3.2 ≥1176 ≤5 120±10 7±3 1± 0.4
SP581 7500(8050) ±3 2.2-3.2 ≥1372 ≤5 120±10 7±3 1± 0.4

പോസ്റ്റ് സമയം: സെപ്റ്റംബർ-22-2022